Mechanical Engineering
Code | Course Title | Duration | Starting Date |
---|---|---|---|
ME - 01 | Mechanical Equipment for Water & Wastewater Treatment | 05 days | 31-Dec |
ME - 02 | Screw Compressors Operation, Maintenance & Troubleshooting | 03 days | 31-Dec |
ME - 03 | MSF Desalination Plant Heat Balance & Performance Ratio Calculations | 03 days | 7-Jan |
ME - 04 | Machinery Bearings, Lubrication & Reliability (Engineering Tribology) | 05 days | 7-Jan |
ME - 05 | Fundamentals of Rotating Equipment for Industrial Applications | 05 days | 14-Jan |
ME - 06 | Cooling Towers Construction, Operation & Improving Performance | 05 days | 14-Jan |
ME - 07 | Rotating Equipment Condition Monitoring & Care Management | 05 days | 21-Jan |
ME - 08 | Gas Turbine Layout Operation: Equipment & Accessories | 05 days | 21-Jan |
ME - 09 | Mechanical Seals Applications for Rotating Machinery | 03 days | 30-Jan |
ME - 10 | Safe Standard Isolation Procedures for Plant, Systems & Equipment | 03 days | 30-Jan |

Quick Contact
Contact us
United Kingdom
- 1Kellet House, Tankerton Street, London
- +44 20 7193 2178
- +44 20 7193 2178
- info@apex-dubai.com
United Arab Emirates
- Dubai International Academic City, Dubai
- +971 4 445 8567
- +971 4 454 2910
- info@apex-dubai.com
Egypt
- 26 El Tayaran St, Nasr City, Cairo
- +20 2 2260 0555
- +20 2 2260 0660
- info@apex-dubai.com